E-Cats University OPAC

Welcome  Guest 

ダイ2ジ キホン シュウケイ ケッカ

第2次基本集計結果 / 総務庁統計局編

(国勢調査報告 / 総理府統計局編;昭和60年第3巻)
Material Type Books
Publisher 東京 : 日本統計協会
Year 1987.5
Language Japanese
Size 冊 ; 27cm

Hide book details.

Location Volume Call No. Barcode No. Status ISBN Media type Restriction Request Memo Reserve
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 19 山梨県 358.1/SO81 002002440 4822306909 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 20 長野県 358.1/SO81 002011475 4822307565 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 21 岐阜県 358.1/SO81 002002452 4822307271 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 22 静岡県 358.1/SO81 002011525 4822306917 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県 358.1/SO81 002002464 482230728X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 01 北海道 358.1/SO81 002011448 4822307506 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 02 青森県 358.1/SO81 002002348 4822306828 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 03 岩手県 358.1/SO81 002002351 4822306836 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 04 宮城県 358.1/SO81 002002363 4822306844 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 05 秋田県 358.1/SO81 002002375 4822307239 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 06 山形県 358.1/SO81 002002387 4822306852 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 07 福島県 358.1/SO81 002011424 4822307514 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 08 茨城県 358.1/SO81 002002390 4822306860 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 09 栃木県 358.1/SO81 002002401 4822306879 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 10 群馬県 358.1/SO81 002011487 4822307522 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 11 埼玉県 358.1/SO81 002011451 4822307530 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 12 千葉県 358.1/SO81 002002413 4822307247 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 13 東京都 358.1/SO81 002011398 4822307549 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 14 神奈川県 358.1/SO81 002003481 4822307557 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 15 新潟県 358.1/SO81 002003493 4822307255 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 16 富山県 358.1/SO81 002002425 4822307263 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 17 石川県 358.1/SO81 002002437 4822306887 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 18 福井県 358.1/SO81 002011513 4822306895 図書

Hide details.

Authors 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク>
Subjects NDLSH:日本 -- 国勢調査
Classification NDC8:358.1
NDLC:DT221
ID 1000030121
ISBN 4822306909

Similar Items

  1. 1 産業と職業
  2. 2 年令, 出生の月, 配偶関係, 国籍, 世帯, 準世帯人員, 住居の状態
  3. 3 基本集計結果 (1) / 総理府統計局編 その2 都道府県・市区町村編 01 北海道 1 - その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県
  4. 4 利用交通手段 第5巻その4-2(昭和55年) - 第3部 中国・四国・九州・沖縄
  5. 5 人口総数
  6. 6 第1次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その2 都道府県・市区町村編 30 和歌山県 - その2 都道府県・市区町村編 47 沖縄県
  7. 7 第3次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その1:全国編 - その2:都道府県・市区町村編 13:東京都
  8. 8 日本の人口 : 昭和60年国勢調査最終報告書 / 総務庁統計局編 解説編,資料編
  9. 9 従業地・通学地による人口 : 産業・職業(中分類) 第6巻その3 (昭和60年)
  10. 10 全国都道府県市区町村別人口 : 要計表による人口 : 平成2年国勢調査速報 / 総務庁統計局編 平成2年

Back Page Page Top