E-Cats University OPAC

Welcome  Guest 

ダイ 3ジ キホン シュウケイ ケッカ

第3次基本集計結果 / 総務庁統計局編

(国勢調査報告 / 総理府統計局編;昭和60年第4巻)
Material Type Books
Publisher 東京 : 日本統計協会
Year 1987-1988
Language Japanese
Size 24冊 ; 27cm

Hide book details.

Location Volume Call No. Barcode No. Status ISBN Media type Restriction Request Memo Reserve
1F書庫2-統計・国勢調査 その1:全国編 358.1/SO81 002039920 4822309770 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 14:神奈川県 358.1/SO81 002034637 4822308251 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 15:新潟県 358.1/SO81 002034031 482230826X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 16:富山県 358.1/SO81 002034043 4822308278 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 17:石川県 358.1/SO81 002015408 4822308286 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 18:福井県 358.1/SO81 002034055 4822308537 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 19:山梨県 358.1/SO81 002033546 4822308294 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 20:長野県 358.1/SO81 002037192 4822309681 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 21:岐阜県 358.1/SO81 002034067 4822308308 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 22:静岡県 358.1/SO81 002034408 4822308316 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 23:愛知県 358.1/SO81 002033980 4822308324 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 01:北海道 358.1/SO81 002037215 4822309657 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 02:青森県 358.1/SO81 002015397 4822308154 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 03:岩手県 358.1/SO81 002034474 4822308162 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 04:宮城県 358.1/SO81 002034462 4822308170 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 05:秋田県 358.1/SO81 002034450 4822308189 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 06:山形県 358.1/SO81 002034447 4822308197 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 07:福島県 358.1/SO81 002034613 4822308200 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 08:茨城県 358.1/SO81 002034435 4822308219 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 09:栃木県 358.1/SO81 002034423 4822308227 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 10:群馬県 358.1/SO81 002034625 4822308235 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 11:埼玉県 358.1/SO81 002037180 4822309665 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 12:千葉県 358.1/SO81 002034411 4822308243 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 13:東京都 358.1/SO81 002037230 4822309673 図書

Hide details.

Notes 三重県から沖縄県までは別書誌(BN04668348)。
Authors 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク>
Subjects NDLSH:日本 -- 国勢調査
Classification NDC8:358.1
NDLC:DT221
ID 1000031336
ISBN 4822309770

Similar Items

  1. 1 産業と職業
  2. 2 年令, 出生の月, 配偶関係, 国籍, 世帯, 準世帯人員, 住居の状態
  3. 3 基本集計結果 (1) / 総理府統計局編 その2 都道府県・市区町村編 01 北海道 1 - その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県
  4. 4 利用交通手段 第5巻その4-2(昭和55年) - 第3部 中国・四国・九州・沖縄
  5. 5 人口総数
  6. 6 第2次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その2 都道府県・市区町村編 19 山梨県 - その2 都道府県・市区町村編 18 福井県
  7. 7 第1次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その2 都道府県・市区町村編 30 和歌山県 - その2 都道府県・市区町村編 47 沖縄県
  8. 8 日本の人口 : 昭和60年国勢調査最終報告書 / 総務庁統計局編 解説編,資料編
  9. 9 従業地・通学地による人口 : 産業・職業(中分類) 第6巻その3 (昭和60年)
  10. 10 全国都道府県市区町村別人口 : 要計表による人口 : 平成2年国勢調査速報 / 総務庁統計局編 平成2年

Back Page Page Top