E-Cats University OPAC

Welcome  Guest 

チュウシュツ ショウサイ シュウケイ ケッカ

抽出詳細集計結果 : 20%抽出集計結果 / 総務庁統計局編

(国勢調査報告 / 総理府統計局編;昭和60年第5巻)
Material Type Books
Publisher 東京 : 日本統計協会
Year 1989
Language Japanese
Size 47冊 ; 27cm

Hide book details.

Location Volume Call No. Barcode No. Status ISBN Media type Restriction Request Memo Reserve
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 42 長崎県 358.1/SO81 002047305 4822310248 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 15 新潟県 358.1/SO81 002047317 4822310140 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 46 鹿児島県 358.1/SO81 002047320 4822310264 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 07 福島県 358.1/SO81 002049743 4822310612 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 01 北海道 358.1/SO81 002058398 4822310698 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 02 青森県 358.1/SO81 002047053 4822310043 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 03 岩手県 358.1/SO81 002047216 4822310086 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 04 宮城県 358.1/SO81 002047228 4822310094 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 05 秋田県 358.1/SO81 002047231 4822310108 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 06 山形県 358.1/SO81 002047243 4822310116 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 09 栃木県 358.1/SO81 002047065 4822310132 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 11 埼玉県 358.1/SO81 002058374 482231068X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 13 東京都 358.1/SO81 002059123 482231071X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 17 石川県 358.1/SO81 002047077 4822310019 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 19 山梨県 358.1/SO81 002047080 4822310027 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 22 静岡県 358.1/SO81 002047204 4822310175 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 23 愛知県 358.1/SO81 002045465 4822309983 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 24 三重県 358.1/SO81 002058308 4822310655 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 27 大阪府 358.1/SO81 002059135 4822310701 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 29 奈良県 358.1/SO81 002047092 4822310191 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 32 島根県 358.1/SO81 002047103 4822310205 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 33 岡山県 358.1/SO81 002047115 4822310051 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 35 山口県 358.1/SO81 002047127 4822310213 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 36 徳島県 358.1/SO81 002047130 4822309991 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 37 香川県 358.1/SO81 002047142 4822310000 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 38 愛媛県 358.1/SO81 002047154 4822310221 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 39 高知県 358.1/SO81 002047166 482231006X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 40 福岡県 358.1/SO81 002047178 4822310078 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 43 熊本県 358.1/SO81 002047181 4822310035 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 45 宮崎県 358.1/SO81 002047193 4822310256 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 47 沖縄県 358.1/SO81 002058347 4822310663 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 08 茨城県 358.1/SO81 002047255 4822310124 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 18 福井県 358.1/SO81 002047267 4822310159 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 25 滋賀県 358.1/SO81 002047270 4822310183 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 41 佐賀県 358.1/SO81 002047282 482231023X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 21 岐阜県 358.1/SO81 002047294 4822310167 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 12 千葉県 358.1/SO81 002049755 4822310566 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 16 富山県 358.1/SO81 002049767 4822310574 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 26 京都府 358.1/SO81 002049770 4822310558 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 34 広島県 358.1/SO81 002049782 482231054X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 44 大分県 358.1/SO81 002049794 4822310582 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 14 神奈川県 358.1/SO81 002058285 4822310639 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 10 群馬県 358.1/SO81 002058273 4822310604 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 20 長野県 358.1/SO81 002058297 4822310671 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 28 兵庫県 358.1/SO81 002058311 4822310620 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 30 和歌山県 358.1/SO81 002058323 4822310647 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県編 31 鳥取県 358.1/SO81 002058335 4822310590 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その1 全国編 01 就業の状態、産業、職業、従業上の地位、社会経済分類 358.1/SO81 002074365 4822310876 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その1 全国編 02 世帯の家庭類型、世帯の経済構成 358.1/SO81 002074377 4822310884 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その1 全国編 03 住居の状態、夫婦の労働力状態、母とその同居児 358.1/SO81 002074380 4822310892 図書

Hide details.

Authors 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク>
Subjects NDLSH:日本 -- 国勢調査
Classification NDC8:358.1
ID 1000031761
ISBN 4822310248

Similar Items

  1. 1 三大都市圏の人口移動 : (主要都市からの転出人口) / 総務庁統計局編 第7巻その2(昭和55年)
  2. 2 従業地による人口 : 職業(大分類) / 総務庁統計局編 第1部 北海道・東北・関東,第2部 中部・近畿,第3部 中国・四国・九州・沖縄
  3. 3 産業と職業
  4. 4 年令, 出生の月, 配偶関係, 国籍, 世帯, 準世帯人員, 住居の状態
  5. 5 基本集計結果 (1) / 総理府統計局編 その2 都道府県・市区町村編 01 北海道 1 - その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県
  6. 6 利用交通手段 第5巻その4-2(昭和55年) - 第3部 中国・四国・九州・沖縄
  7. 7 人口総数
  8. 8 第2次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その2 都道府県・市区町村編 19 山梨県 - その2 都道府県・市区町村編 18 福井県
  9. 9 第1次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その2 都道府県・市区町村編 30 和歌山県 - その2 都道府県・市区町村編 47 沖縄県
  10. 10 第3次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その1:全国編 - その2:都道府県・市区町村編 13:東京都

Back Page Page Top