E-Cats University OPAC

Welcome  Guest 

ジュウギョウチ ・ ツウガクチ ニ ヨル ジンコウ : ダンジョ ・ ネンレイ ・ サンギョウ

従業地・通学地による人口 : 男女・年齢・産業

(国勢調査報告 / 総務庁統計局編;昭和60年第6巻 . 従業地・通学地集計結果 ; その1)
Material Type Books
Publisher 東京 : 日本統計協会
Year 1987
Language Japanese
Size 冊 ; 27cm

Hide book details.

Location Volume Call No. Barcode No. Status ISBN Media type Restriction Request Memo Reserve
1F書庫2-統計・国勢調査 14 神奈川県 358.1/SO81 002033228 4822308669 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 15 新潟県 358.1/SO81 002033445 4822308677 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 16 富山県 358.1/SO81 002033368 4822308685 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 17 石川県 358.1/SO81 002033282 4822308693 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 18 福井県 358.1/SO81 002033597 4822308707 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 19 山梨県 358.1/SO81 002033472 4822308715 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 20 長野県 358.1/SO81 002033332 4822308723 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 21 岐阜県 358.1/SO81 002033522 4822308731 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 22 静岡県 358.1/SO81 002033507 482230874X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 23 愛知県 358.1/SO81 002033216 4822308758 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 24 三重県 358.1/SO81 002033383 4822308766 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 25 滋賀県 358.1/SO81 002033255 4822308774 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 26 京都府 358.1/SO81 002033457 4822308782 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 27 大阪府 358.1/SO81 002033395 4822308790 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 28 兵庫県 358.1/SO81 002033305 4822308804 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 29 奈良県 358.1/SO81 002033270 4822308812 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 30 和歌山県 358.1/SO81 002033243 4822308820 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 01 北海道 358.1/SO81 002033317 4822308545 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 02 青森県 358.1/SO81 002033674 4822308553 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 03 岩手県 358.1/SO81 002033662 4822308561 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 04 宮城県 358.1/SO81 002033650 482230857X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 05 秋田県 358.1/SO81 002033647 4822309002 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 06 山形県 358.1/SO81 002034524 4822308588 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 07 福島県 358.1/SO81 002033635 4822308596 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 08 茨城県 358.1/SO81 002033406 482230860X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 09 栃木県 358.1/SO81 002033623 4822308618 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 10 群馬県 358.1/SO81 002033611 4822308626 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 11 埼玉県 358.1/SO81 002033608 4822308634 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 12 千葉県 358.1/SO81 002033181 4822308642 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 13 東京都 358.1/SO81 002033418 4822308650 図書

Hide details.

Notes VOL:31以降は別書誌(BN05556645)
Authors 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク>
Subjects NDLSH:日本 -- 国勢調査
Classification NDC8:358.1
NDLC:DT221
ID 1000052426
ISBN 4822308669

Similar Items

  1. 1 産業と職業
  2. 2 年令, 出生の月, 配偶関係, 国籍, 世帯, 準世帯人員, 住居の状態
  3. 3 基本集計結果 (1) / 総理府統計局編 その2 都道府県・市区町村編 01 北海道 1 - その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県
  4. 4 利用交通手段 第5巻その4-2(昭和55年) - 第3部 中国・四国・九州・沖縄
  5. 5 人口総数
  6. 6 第2次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その2 都道府県・市区町村編 19 山梨県 - その2 都道府県・市区町村編 18 福井県
  7. 7 第1次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その2 都道府県・市区町村編 30 和歌山県 - その2 都道府県・市区町村編 47 沖縄県
  8. 8 第3次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その1:全国編 - その2:都道府県・市区町村編 13:東京都
  9. 9 日本の人口 : 昭和60年国勢調査最終報告書 / 総務庁統計局編 解説編,資料編
  10. 10 従業地・通学地による人口 : 産業・職業(中分類) 第6巻その3 (昭和60年)

Back Page Page Top