E-Cats University OPAC

Welcome  Guest 

ダイ 3ジ キホン シュウケイ ケッカ

第3次基本集計結果 / 総務庁統計局編

(国勢調査報告 / 総理府統計局編;昭和60年第4巻)
Material Type Books
Publisher 東京 : 日本統計協会
Year 1987-1988
Language Japanese
Size 24冊 ; 27cm

Hide book details.

Location Volume Call No. Barcode No. Status ISBN Media type Restriction Request Memo Reserve
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 24:三重県 358.1/SO81 002037227 482230969X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 25:滋賀県 358.1/SO81 002033992 4822308332 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 26:京都府 358.1/SO81 002034004 4822308340 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 27:大阪府 358.1/SO81 002037242 4822309703 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 28:兵庫県 358.1/SO81 002034640 4822308359 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 29:奈良県 358.1/SO81 002033573 4822308367 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 30:和歌山県 358.1/SO81 002037254 4822309711 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 31:鳥取県 358.1/SO81 002034016 4822308375 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 32:島根県 358.1/SO81 002015411 4822308383 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 33:岡山県 358.1/SO81 002033585 4822308391 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 34:広島県 358.1/SO81 002034028 4822308405 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 35:山口県 358.1/SO81 002015423 4822308413 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 36:徳島県 358.1/SO81 002015435 4822308421 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 37:香川県 358.1/SO81 002034803 482230843X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 38:愛媛県 358.1/SO81 002034500 4822308448 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 39:高知県 358.1/SO81 002033558
図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 40:福岡県 358.1/SO81 002015450 4822308464 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 41:佐賀県 358.1/SO81 002034512 4822308472 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 42:長崎県 358.1/SO81 002034498 4822308480 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 43:熊本県 358.1/SO81 002015447 4822308499 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 44:大分県 358.1/SO81 002034652 4822308502 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 45:宮崎県 358.1/SO81 002033561 4822308510 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 46:鹿児島県 358.1/SO81 002034486 4822308529 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2:都道府県・市区町村編 47:沖縄県 358.1/SO81 002037266 482230972X 図書

Hide details.

Notes 全国編から愛知県までは別書誌(BN02862860)。
Authors 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク>
Subjects NDLSH:日本 -- 国勢調査
Classification NDC8:358.1
NDLC:DT221
ID 1000074592
ISBN 482230969X

Similar Items

  1. 1 産業と職業
  2. 2 年令, 出生の月, 配偶関係, 国籍, 世帯, 準世帯人員, 住居の状態
  3. 3 基本集計結果 (1) / 総理府統計局編 その2 都道府県・市区町村編 01 北海道 1 - その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県
  4. 4 利用交通手段 第5巻その4-2(昭和55年) - 第3部 中国・四国・九州・沖縄
  5. 5 人口総数
  6. 6 第2次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その2 都道府県・市区町村編 19 山梨県 - その2 都道府県・市区町村編 18 福井県
  7. 7 第1次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その2 都道府県・市区町村編 30 和歌山県 - その2 都道府県・市区町村編 47 沖縄県
  8. 8 第3次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その1:全国編 - その2:都道府県・市区町村編 13:東京都
  9. 9 日本の人口 : 昭和60年国勢調査最終報告書 / 総務庁統計局編 解説編,資料編
  10. 10 従業地・通学地による人口 : 産業・職業(中分類) 第6巻その3 (昭和60年)

Back Page Page Top