E-Cats University OPAC

Welcome  Guest 

ダイ1ジ キホン シュウケイ ケッカ

第1次基本集計結果 / 総務庁統計局編

(国勢調査報告 / 総務庁統計局編;昭和60年 第2巻)
Material Type Books
Publisher 東京 : 日本統計協会
Year 1986
Language Japanese
Size 24冊 ; 27cm

Hide book details.

Location Volume Call No. Barcode No. Status ISBN Media type Restriction Request Memo Reserve
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 01 北海道 358.1/SO81 002002006 4822306224 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 02 青森県 358.1/SO81 002002018 4822306232 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 03 岩手県 358.1/SO81 002002021 4822306240 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 04 宮城県 358.1/SO81 000643260 4822306259 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 05 秋田県 358.1/SO81 002002033 4822306267 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 06 山形県 358.1/SO81 000643272 4822306275 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 07 福島県 358.1/SO81 002002045 4822306283 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 08 茨城県 358.1/SO81 002002057 4822306291 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その1 全国編 358.1/SO81 002001994 4822306798 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 09 栃木県 358.1/SO81 002002060 4822306305 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 10 群馬県 358.1/SO81 002002072 4822306313 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 11 埼玉県 358.1/SO81 000643284 4822306321 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 12 千葉県 358.1/SO81 000643296 482230633X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 13 東京都 358.1/SO81 002002084 4822306348 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 14 神奈川県 358.1/SO81 002002096 4822306356 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 15 新潟県 358.1/SO81 002002107 4822306364 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 16 富山県 358.1/SO81 002002110 4822306372 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 17 石川県 358.1/SO81 000643307 4822306380 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 18 福井県 358.1/SO81 002002122 4822306399 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 19 山梨県 358.1/SO81 002002134 4822306402 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 20 長野県 358.1/SO81 000628220 4822306410 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 21 岐阜県 358.1/SO81 000643310 4822306429 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 22 静岡県 358.1/SO81 002002146 4822306437 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県 358.1/SO81 002002158 4822306445 図書

Hide details.

Notes 三重県から沖縄県までは別書誌(BN09347352)。
Authors 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク>
Subjects NDLSH:日本 -- 国勢調査
Classification NDC8:358.1
NDLC:DT221
ID 1000079855
ISBN 4822306224

Similar Items

  1. 1 産業と職業
  2. 2 年令, 出生の月, 配偶関係, 国籍, 世帯, 準世帯人員, 住居の状態
  3. 3 基本集計結果 (1) / 総理府統計局編 その2 都道府県・市区町村編 01 北海道 1 - その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県
  4. 4 利用交通手段 第5巻その4-2(昭和55年) - 第3部 中国・四国・九州・沖縄
  5. 5 人口総数
  6. 6 第2次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その2 都道府県・市区町村編 19 山梨県 - その2 都道府県・市区町村編 18 福井県
  7. 7 第1次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その2 都道府県・市区町村編 30 和歌山県 - その2 都道府県・市区町村編 47 沖縄県
  8. 8 第3次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その1:全国編 - その2:都道府県・市区町村編 13:東京都
  9. 9 日本の人口 : 昭和60年国勢調査最終報告書 / 総務庁統計局編 解説編,資料編
  10. 10 従業地・通学地による人口 : 産業・職業(中分類) 第6巻その3 (昭和60年)

Back Page Page Top