ドクシュウ Python バイオ ジョウホウ カイセキ : セイセイ AI ジダイ ニ イキル Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、Scanpy ノ キソ オ ミ ニ ツケ、シングル セル、RNA-Seq データ カイセキ オ ジブン ノ テ デ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 改訂 |
| 出版者 | 東京 : 羊土社 |
| 出版年 | 2025.2 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 444, 1p : 挿図 (カラー) ; 26cm |
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | ISBN | 資料種別 | 利用注記 | 請求メモ | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F開架-別冊雑誌 |
|
490.76/J 51 | 3000022982 | 9784758122788 | 図書 |
|
|
|
| 別書名 | 奥付タイトル:改訂独習Pythonバイオ情報解析 : 生成AI時代に活きるJupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、Scanpyの基礎を身につけ、シングルセル、RNA-Seqデータ解析を自分の手で 異なりアクセスタイトル:改訂独習Pythonバイオ情報解析 : 生成AI時代に活きるJupyter NumPy pandas Matplotlib Scanpyの基礎を身につけシングルセルRNA-Seqデータ解析を自分の手で |
|---|---|
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 旧版(羊土社 , 2021)のタイトル: 独習Pythonバイオ情報解析 : Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlibを理解し、実装して学ぶシングルセル、RNA-Seqデータ解析 奥付の版表示: 第2版 文献あり 索引: p436-444 サンプルデータのダウンロードサービスあり |
| 著者標目 | 先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム 編者 <センシン ゲノム カイセキ ケンキュウ スイシン プラットフォーム> |
| 件 名 | BSH:バイオインフォマティクス BSH:機械学習 BSH:プログラミング(コンピュータ) NDLSH:ゲノム NDLSH:バイオインフォマティクス NDLSH:プログラミング(コンピュータ) |
| 分 類 | NDC9:007.64 NDC9:467.3 NDC10:007.6 NDC10:467.3 NDLC:RA111 NLM:QU26.5 |
| 書誌ID | 4000024873 |
| ISBN | 9784758122788 |
類似資料