北海道科学大学OPAC

ようこそ  ゲスト さん

ダイ1ジ キホン シュウケイ ケッカ

第1次基本集計結果 / 総務庁統計局編

(国勢調査報告 / 総務庁統計局編;昭和60年 第2巻)
データ種別 図書
出版者 東京 : 日本統計協会
出版年 1986
本文言語 日本語
大きさ 24冊 ; 27cm

所蔵情報を非表示

配架場所 巻 次 請求記号 登録番号 状 態 ISBN 資料種別 利用注記 請求メモ 予約
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 30 和歌山県 358.1/SO81 002002211 4822306518 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 31 鳥取県 358.1/SO81 002002223 4822306526 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 32 島根県 358.1/SO81 000628232 4822306534 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 33 岡山県 358.1/SO81 002002235 4822306542 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 34 広島県 358.1/SO81 002002247 4822306550 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 35 山口県 358.1/SO81 002002250 4822306569 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 36 徳島県 358.1/SO81 002002262 4822306577 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 37 香川県 358.1/SO81 000628244 4822306585 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 38 愛媛県 358.1/SO81 002002274 4822306593 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 39 高知県 358.1/SO81 002002286 4822306607 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 40 福岡県 358.1/SO81 002002298 4822306615 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 24 三重県 358.1/SO81 002002161 4822306453 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 25 滋賀県 358.1/SO81 002002173 4822306461 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 26 京都府 358.1/SO81 000643322 482230647X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 27 大阪府 358.1/SO81 002002185 4822306488 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 28 兵庫県 358.1/SO81 002002197 4822306496 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 29 奈良県 358.1/SO81 002002208 482230650X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 41 佐賀県 358.1/SO81 002002300 4822306623 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 42 長崎県 358.1/SO81 000643334 4822306631 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 43 熊本県 358.1/SO81 000643346 482230664X 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 44 大分県 358.1/SO81 002002312 4822306658 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 45 宮崎県 358.1/SO81 002002324 4822306666 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 46 鹿児島県 358.1/SO81 002002336 4822306674 図書
1F書庫2-統計・国勢調査 その2 都道府県・市区町村編 47 沖縄県 358.1/SO81 000643358 4822306682 図書

書誌詳細を非表示

一般注記 北海道から愛知県までは別書誌(BN09347079)。
著者標目 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク>
件 名 NDLSH:日本 -- 国勢調査
分 類 NDC8:358.1
NDLC:DT221
書誌ID 1000030456
ISBN 4822306518

類似資料

  1. 1 産業と職業
  2. 2 年令, 出生の月, 配偶関係, 国籍, 世帯, 準世帯人員, 住居の状態
  3. 3 基本集計結果 (1) / 総理府統計局編 その2 都道府県・市区町村編 01 北海道 1 - その2 都道府県・市区町村編 23 愛知県
  4. 4 利用交通手段 第5巻その4-2(昭和55年) - 第3部 中国・四国・九州・沖縄
  5. 5 人口総数
  6. 6 第2次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その2 都道府県・市区町村編 19 山梨県 - その2 都道府県・市区町村編 18 福井県
  7. 7 第3次基本集計結果 / 総務庁統計局編 その1:全国編 - その2:都道府県・市区町村編 13:東京都
  8. 8 日本の人口 : 昭和60年国勢調査最終報告書 / 総務庁統計局編 解説編,資料編
  9. 9 従業地・通学地による人口 : 産業・職業(中分類) 第6巻その3 (昭和60年)
  10. 10 全国都道府県市区町村別人口 : 要計表による人口 : 平成2年国勢調査速報 / 総務庁統計局編 平成2年

ページトップ